SAP-F16MIX bàn Mixer kỹ thuật số SPON với màn hình cảm ứng 7ich và hỗ trợ 26 ngõ vào âm thanh (10 XLR + 8 Micro 6.3mm + 4 Stereo), tích hợp sẵn hiệu ứng DSP 100 kiểu thích hợp cho các ứng dụng sân khấu, ca nhạc, phòng họp, phòng hội trường vừa và nhỏ
Đầu vào | 1~8 ngõ vào kết hợp XLR/TRS cân bằng; 9~16 ngõ vào Stereo TRS1/4"; 2 card âm thanh USB 3.0. |
đầu ra | LR Đầu ra bus chính; 4 đầu ra AUX; 1 màn hình TRS. |
màn hình | Màn hình cảm ứng độ nét cao 7 inch, độ phân giải 1024x600. |
Độ méo hài tổng và tiếng ồn | <0,002% @18dBu A+ có trọng số |
Đáp ứng tần số (20~20kHz) | 20HZ~20KHZ,±0,2dB |
Tốc độ lấy mẫu | 48K |
Độ sâu bit phân cực | 24bit |
Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn | 90dBu |
Mức tối đa (Đầu vào) | +20dBu mức đầu vào tối đa, cân bằng, |
Mức tối đa (Đầu ra) | +15dBu mức đầu ra tối đa, cân bằng. |
Công suất hantom | 48V |
Dải động tương tự sang số 100dB | 100dB |
Dải động kỹ thuật số sang tương tự 100dB | 100dB |
Dải động đầu vào sang đầu ra | 108dB |
Trở kháng đầu vào (Cân bằng) | 20kΩ |
Trở kháng đầu ra (Cân bằng) | 100Ω |
Cách ly kênh @1kHz | 100dB |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C-55°C |
Nguồn điện hoạt động | 19/2A |
Tiêu thụ điện | 30W |
SAP-F16MIX là sản phẩm dự án, giá thay đổi theo tỷ giá: Giá bán SAP-F16MIX (Vui lòng liên hệ)
Chúng tôi luôn có chính sách ưu đãi đặc biệt về giá tới 20% cho đơn hàng số lượng và dự án, vui lòng liên hệ tới số Hotline: 090.606.5811 để được tư vấn trực tiếp
Trước khi tiến hành liên hệ tới chúng tôi để bảo hành SAP-F16MIX, sửa chữa model SAP-F16MIX, các bạn nên chuẩn bị một số thông tin sau.
Hình ảnh, Video lỗi của sản phẩm
Sơ đồ đấu nối thiết bị trong hệ thống (nếu có)
Hóa đơn chứng từ hoặc biên bản bàn giao hàng hóa
Hiện tại, chúng tôi chỉ mới có chính sách nhận bảo hành các sản phẩm SPON SAP-F16MIX do chính https://sponvietnam.net cung cấp. Nếu các bạn cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số hotline để biết thêm chi tiết.